シスメックス(6869)
| 市場 | 東証プライム |
|---|---|
| セクター | 医療機器 |
| 配当利回り | 2.81%(2026年3月期予想) |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| IR情報 | 公式IRページ → |
| 出典・時点 | 各社IR(2026/5/8時点) |
検体検査領域に強みを持つグローバル診断機器メーカー
| 市場 | 東証プライム |
|---|---|
| セクター | 医療機器 |
| 配当利回り | 2.81%(2026年3月期予想) |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| IR情報 | 公式IRページ → |
| 出典・時点 | 各社IR(2026/5/8時点) |
検体検査領域に強みを持つグローバル診断機器メーカー