ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)
| 市場 | NYSE |
|---|---|
| セクター | 医療複合 |
| 配当利回り | 2.29%(直近4四半期実績(TTM)) |
| 権利確定月 | 2月・5月・8月・11月 |
| IR情報 | 公式IRページ → |
| 出典・時点 | 各社IR(2026/4/24時点) |
米国医療複合大手
この銘柄に関連する記事
現在、この銘柄を取り上げた記事はありません。
| 市場 | NYSE |
|---|---|
| セクター | 医療複合 |
| 配当利回り | 2.29%(直近4四半期実績(TTM)) |
| 権利確定月 | 2月・5月・8月・11月 |
| IR情報 | 公式IRページ → |
| 出典・時点 | 各社IR(2026/4/24時点) |
米国医療複合大手
現在、この銘柄を取り上げた記事はありません。