ニプロ(8086)
| 市場 | 東証プライム |
|---|---|
| セクター | 医療機器 |
| 配当利回り | 1.90%(2026年3月期予想) |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| IR情報 | 公式IRページ → |
| 出典・時点 | 各社IR(2026/5/8時点) |
医療機器・医薬・医薬用包装を展開する総合医療メーカー
| 市場 | 東証プライム |
|---|---|
| セクター | 医療機器 |
| 配当利回り | 1.90%(2026年3月期予想) |
| 権利確定月 | 3月・9月 |
| IR情報 | 公式IRページ → |
| 出典・時点 | 各社IR(2026/5/8時点) |
医療機器・医薬・医薬用包装を展開する総合医療メーカー