ツルハホールディングス(3391)
| 市場 | 東証プライム |
|---|---|
| セクター | 小売(ドラッグストア) |
| 配当利回り | 2.34%(2027年2月期予想) |
| 権利確定月 | 2月・8月 |
| IR情報 | 公式IRページ → |
| 出典・時点 | 各社IR(2026/5/8時点) |
調剤併設型ドラッグストアを全国展開する大手チェーン
| 市場 | 東証プライム |
|---|---|
| セクター | 小売(ドラッグストア) |
| 配当利回り | 2.34%(2027年2月期予想) |
| 権利確定月 | 2月・8月 |
| IR情報 | 公式IRページ → |
| 出典・時点 | 各社IR(2026/5/8時点) |
調剤併設型ドラッグストアを全国展開する大手チェーン