スギホールディングス(7649)
| 市場 | 東証プライム |
|---|---|
| セクター | 小売(ドラッグストア) |
| 配当利回り | 1.10%(2027年2月期予想) |
| 権利確定月 | 2月・8月 |
| IR情報 | 公式IRページ → |
| 出典・時点 | 各社IR(2026/4/24時点) |
中部・関西圏中心の調剤併設ドラッグストア
| 市場 | 東証プライム |
|---|---|
| セクター | 小売(ドラッグストア) |
| 配当利回り | 1.10%(2027年2月期予想) |
| 権利確定月 | 2月・8月 |
| IR情報 | 公式IRページ → |
| 出典・時点 | 各社IR(2026/4/24時点) |
中部・関西圏中心の調剤併設ドラッグストア