権利確定月カレンダー
医療セクターの主要銘柄を、権利確定月ごとに整理しています。中間・期末で年2回権利が確定する銘柄は複数の月に登場します。 配当利回りは各社IR等の一次情報をもとにした参考値です。銘柄名から詳細・関連記事を確認できます。
2月
| 銘柄名 | コード | セクター | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| ツルハホールディングス | 3391 | 小売(ドラッグストア) | 2.34% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 医療複合 | 2.29% |
| スギホールディングス | 7649 | 小売(ドラッグストア) | 1.10% |
3月
| 銘柄名 | コード | セクター | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| 武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 3.75% |
| アステラス製薬 | 4503 | 医薬品 | 3.16% |
| 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 3.12% |
| シスメックス | 6869 | 医療機器 | 2.81% |
| オリンパス | 7733 | 医療機器 | 1.91% |
| ニプロ | 8086 | 医療機器 | 1.90% |
| テルモ | 4543 | 医療機器 | 1.52% |
| アルフレッサホールディングス | 2784 | 医薬品卸 | — |
| クオールホールディングス | 3034 | 調剤薬局 | — |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売(ドラッグストア) | — |
| メディパルホールディングス | 7459 | 医薬品卸 | — |
| スズケン | 9987 | 医薬品卸 | — |
| サンドラッグ | 9989 | 小売(ドラッグストア) | — |
5月
| 銘柄名 | コード | セクター | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 医療複合 | 2.29% |
8月
| 銘柄名 | コード | セクター | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| ツルハホールディングス | 3391 | 小売(ドラッグストア) | 2.34% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 医療複合 | 2.29% |
| スギホールディングス | 7649 | 小売(ドラッグストア) | 1.10% |
9月
| 銘柄名 | コード | セクター | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| 武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 3.75% |
| アステラス製薬 | 4503 | 医薬品 | 3.16% |
| 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 3.12% |
| シスメックス | 6869 | 医療機器 | 2.81% |
| ニプロ | 8086 | 医療機器 | 1.90% |
| テルモ | 4543 | 医療機器 | 1.52% |
| アルフレッサホールディングス | 2784 | 医薬品卸 | — |
| クオールホールディングス | 3034 | 調剤薬局 | — |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売(ドラッグストア) | — |
| メディパルホールディングス | 7459 | 医薬品卸 | — |
| スズケン | 9987 | 医薬品卸 | — |
11月
| 銘柄名 | コード | セクター | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 医療複合 | 2.29% |
※権利確定月は各社の決算期等にもとづく一般的な整理であり、実際の権利付最終日・配当金額・優待内容は各社IRでご確認ください。 本ページは情報提供を目的としており、個別銘柄の売買推奨・投資助言を行うものではありません。